北京城镇职工基本医疗保险报销比例(三级医院)
门(急)诊费用 | |||||||
人员类别 | 起付线 | 2万元以下 | 2万元以上 | ||||
在职人员 | 1800元 | 70% | 60% | ||||
退休人员 | 70岁以下 | 1300元 | 85% | 80% | |||
70岁以上 | 90% | ||||||
住院费用 | |||||||
人员类别 | 起付线 | 起付线-3万 | 3万-4万 | 4万-10万 | 10万-50万 | 封顶金额 | |
在 职 | 本年度第一次住院1300元,第二次及以后每次650元 | 85% | 90% | 95% | 85% | 50万 | |
退 休 | 95.5% | 97% | 98.5% | 90% | |||
北京城乡居民基本医疗保险报销比例(三级医院)
门(急)诊费用 | ||||||
人员类别 | 起付线 | 报销比例 | 封顶线 | |||
城乡居民 | 550元 | 50% | 5000元 | |||
住院费用 | ||||||
人员类别 | 起付线 | 报销比例 | 封顶线 | |||
老年人、劳动年龄内居民 | 本年度第一次住院1300元,第二次及以后每次650元 | 75% | 25万 | |||
学生儿童 | 650元 | |||||
注:以上报销比例适用于符合医保规定的医保范围内费用。