收费依据 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 收费标准(元) | 内容说明 | 生产厂家 |
W0201000069 | 心电监护电极 | 2225 | 片 | 1.64 | 3M Korea Ltd. | |
W0201000069 | 心电监护电极 | 2249 | 片 | 3.52 | 3MCananda Inc. | |
W0201000069 | 心电监护电极 | 2231 | 片 | 3.18 | 3MCananda Inc. | |
W0218030007 | 干式激光胶片 | 14*17爱可法 | 片 | 28.49 | AGFA G evaert N.V | |
W0223 | OneStep微穿刺鞘 | 5F | 个 | 364.1 | Argon Medical Devices,Inc | |
W0201000003 | 真空采血管 | 黑2.4ml | 支 | 1.55 | BD Diagnostics、Preanalytical Systems | |
W0201000003 | 真空采血管 | 紫2ml塑料 | 支 | 1.64 | BD Diagnostics、Preanalytical Systems | |
W0201000003 | 真空采血管 | 红4ml | 支 | 1.49 | BD Diagnostics、Preanalytical Systems | |
W0201000003 | 真空采血管 | 蓝2.7ml | 支 | 1.71 | BD Diagnostics、Preanalytical Systems | |
W0201000003 | 真空采血管 | 黄3.5ml | 支 | 1.6 | BD Diagnostics、Preanalytical Systems | |
W0201000003 | 真空采血管 | 红5ml | 支 | 1.49 | BD Diagnostics、Preanalytical Systems | |
W0201000003 | 真空采血管 | 绿4ml | 支 | 1.49 | BD Diagnostics、Preanalytical Systems | |
W0201000003 | 真空采血管 | 紫10ml塑料 | 支 | 1.71 | BD Diagnostics、Preanalytical Systems | |
W0201000003 | 真空采血针 | BD | 支 | 1.01 | BD Diagnostics、Preanalytical Systems | |
W0218040130 | 鼻胆引流管 | 6/7.5/8.5F | 根 | 992.25 | Boston Scientific Corporation |
_baidu_page_break_tag_
W0223 | 黑头造影导管 | 直径:外径:4.0Fr;4.1Fr;5.0Fr等 | 根 | 220 | Cook Group Incorporated | |
《价格信息》2003.18-19期 | 单腔硬化针 | VIN-(21-30) | 个 | 495 | MedWork | |
W0223 | 压力泵 | 各种型号 | 个 | 918.75 | Merit Medical Systems,Inc | |
W0201000027/48 | 胃管(DRW型胃管) | F8-F14 | 个 | 8.25 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司 | |
《价格信息》2004.15期 | 一次性中单 | 70*140cm | 片 | 8.8 | 限传染科、监护室、妇产科住院病人;大、中、小抢救病人使用收费,严格控制使用量。 | 北京安宜卫生用品有限公司 |
W0201000025 | 一次性使用导尿包 | 双腔14Fr | 包 | 142.45 | 北京扶泰敏德医药技术有限公司 | |
《价格信息》2001.7期 | 麻醉过滤器(进口) | 套 | 88 | 北京华信医疗电子设备公司 | ||
W0201000108 | 化学冰袋 | 个 | 2 | 北京金晧达仪器仪表有限责任公司 | ||
W0201000048 | 胃管 | 个 | 165.33 | 北京金新兴医疗器械厂 | ||
《价格信息》2003.7期 | 外科免缝拉链 | 6cm | 条 | 182.6 | 北京康维拓科技开发中心 | |
《价格信息》2003.7期 | 外科免缝拉链 | 40cm | 条 | 543.9 | 北京康维拓科技开发中心 | |
P137 | 可吸收缝合线(爱惜康) | J9962T | 根 | 57.48 | 北京美迪森尼医疗器械有限公司 | |
W0201000022 | 灭菌纱布(6.5*6.5) | 6.5cm*6.5cm | 包 | 1.78 | 北京人卫康医疗器械有限公司 | |
京发改[2007]243号 | 血氧饱和度粘性探头 | 套 | 165 | 限新生儿、婴幼儿、大、中抢救病人使用收费 | 北京荣瑞世纪科技有限公司 |
_baidu_page_break_tag_
《价格信息》2004.15期 | 一次性尿垫 | 45*55cm | 片 | 1.65 | 限危重、昏迷、传染病人住院使用收费,严格控制使用量 | 北京市安宜卫生用品有限公司 |
W0201000023 | 备皮刀 | 片 | 3.85 | 北京市兴城医疗器械有限公司 | ||
《价格信息》2003.7期 | 医用胶 | 0.5ml | 支 | 341 | 北京瞬康医用胶有限公司 | |
《价格信息》2004.15期 | 永久性根管充填材料 | 每根管 | 30.08 | 北京同心行 | ||
W0201000022 | 一次性换药弯盘 | 个 | 1.8 | 北京友邦基业科贸有限责任公司 | ||
P137 | 薇乔缝线 | V903H | 包 | 55 | 比利时 Johnson & Johnson International | |
P137 | 缝合线 | EH7625E | 包 | 226.6 | 比利时 Johnson&Johnson International,European Logistics Centre | |
W0204000001 | 妇科窥器 | 个 | 1.38 | 常州市环康医疗器械 | ||
W0201000030 | 吸氧面罩 | 5351-5355 | 个 | 44 | 限抢救重症监护者用 | 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 |
_baidu_page_break_tag_
W0201000025 | 动脉血气针 | safePICO(956-616) | 支 | 48.4 | 丹麦Radiometer Medical Aps | |
京发改[2007]243号 | 雾化器 | PARILCD(022G877B) | 个 | 44 | 德国 百瑞有限公司 | |
京发改[2007]243号 | 一次性雾化喷雾装置 | PARI LCD(022G876s) | 个 | 44 | 德国 百瑞有限公司 | |
W0222 | 透析管 | 7210657 | 条 | 997.5 | 德国B.Braun Avitum AG | |
W0222 | 透析器 | L型 | 个 | 1312.5 | 德国B.Braun Avitum AG | |
W0201000004 | 精密输液器 | 4061284 | 支 | 39.16 | 德国B.Braun Melsungen AG | |
W0223 | 射频针(Celon) | WE990149 | 支 | 12915 | 德国Celon AG医疗仪器公司 | |
W0201000071 | 泵管 | 支 | 25.3 | 德国Fresenius Kabi AG | ||
W0201000027 | 经鼻喂养管 | 根 | 167.4 | 德国Fresenius Kabi AG: | ||
W0222 | 血液透析用管路 | Safeline TM | 支 | 132 | 德国Fresenius Medical Care AG | |
《价格信息》2004.6期 | 钛钉 | MD.68.75.84.MD.68.75.85 | 个 | 495 | 德国MEDICON eG | |
W0203010036 | 膨胀海绵 | 35085;35084 | 片 | 244.53 | 德国Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH | |
W0403 | 导尿管 | KW-512280 | 支 | 387.2 | 德国Urovision公司 | |
《价格信息》2003.21期 | 泌尿科手术使用支架 | ST-210628 | 套 | 945 | 德国Urovision公司 | |
《价格信息》2003.21期 | 泌尿科手术使用支架 | ST-180824 | 套 | 1129.8 | 德国Urovision公司 | |
《价格信息》2003.21期 | 泌尿科手术使用支架 | ST-180626 | 套 | 532.4 | 德国Urovision公司 | |
W0403 | 输尿管 | RN-611820 | 支 | 862.05 | 德国Urovision公司 | |
W0201000065 | 活检穿刺针 | 315S160200 | 根 | 319 | 德国宝雅医疗科技集团 | |
W0201000022 | 伤口敷料 | 妙贴8*15 | 片 | 5.94 | 德国保赫曼股份公司 |
_baidu_page_break_tag_
W0201000022 | 伤口敷料 | 妙膜8*12 | 片 | 7.92 | 德国保赫曼股份公司 | |
《价格信息》2003.18-19期 | 乳头肌切开刀 | PAP1-C7-30.35-OL | 把 | 2782.5 | 德国迈德沃克医疗产品服务有限公司 | |
《价格信息》2003.18-19期 | 套扎器(圈) | POL1-B730.2200L | 把 | 577.5 | 德国迈德沃克医疗产品服务有限公司 | |
P137 | 可吸收缝合线(贝朗) | C0048607 | 根 | 78.1 | 德国蛇得牌集团 | |
W0222 | 透析器及透析管 | Prisma M100 Pre set | 套 | 1732.5 | 法国 Gambro Industries | |
W0201000022 | 敷料(优韧宁) | 粘贴型53mm*70mm | 片 | 3.3 | 法国优格 | |
W0201000022 | 敷料(优韧宁) | 粘贴型100mm*70mm | 片 | 4.4 | 法国优格 | |
W0201000022 | 敷料 | 粘贴型15*20CM | 片 | 162.8 | 法国优格 | |
W0201000090 | 引流袋 | 57167-9 | 个 | 60.5 | 芬兰 SERRES OY | |
W0222 | 透析管 | 双腔 | 套 | 479.6 | 佛山市南海百合医疗科技有限公司 | |
W0201000095 | 中心静脉导管 | CF-ABC 16Ga×**cm(单腔) | 套 | 156.2 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | |
W0201000095 | 中心静脉导管 | CF-ABC 5Fr2*cm双腔 | 套 | 317.9 | 佛山特种医用导管责任有限公司 | |
京发改[2007]243号 | 医用雾化器 | 个 | 44 | 富利凯医疗用品(东莞)有限公司 | ||
330406012 | 粘弹剂 | 0.85ml:12.75mg | 支 | 630 | 韩国LG Life Sciences,Ltd | |
《价格信息》2001.7期 | 艾克孚镇痛泵 | P2015M | 支 | 288.2 | 韩国WOO YOUING MEDICAL CO、LTD | |
W0223 | 栓塞剂 | 各种型号 | 支 | 1638 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | |
W0223 | 栓赛剂 | 各种型号 | 支 | 1438.5 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | |
《价格信息》2005.10期 | 彭氏多功能手术解剖器 | SY-IIIB(Q)-0 | 套 | 281.6 | 杭州舒友电子科技有限公司 | |
京发改[2007]243号 | 喉罩气道导管 | 双腔型 | 根 | 484 | 限全麻病人气管插管时使用收费,非一次性按实际费用分摊 | 杭州坦帕医疗科技有限公司 |
W0223 | 球囊 | 420-2040L | 个 | 2739.45 | 荷兰Cordis Europa N.V. | |
W0201000016 | 一次性胸穿包 | 16/12 | 包 | 41.8 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | |
W0201000004 | 一次性使用避光输液器(带针) | A型 B型 | 套 | 25.63 | 江西洪大医疗器械集团有限公司 | |
W0222 | 透析液 | A:HX-AFs2211 B:HX-BFs | 件 | 67.1 | 辽宁恒信生物科技有限公司 |
_baidu_page_break_tag_
W0201000018 | 静脉留置针 | Angiocath-16G | 根 | 7.7 | 美国 Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. | |
W0201000018 | 密闭式防针刺伤安全型留置针 | Saf-t-intima-22G | 根 | 32.78 | 美国 Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. | |
P137 | 可吸收性缝线 | VCP371H | 包 | 62.7 | 美国 Ethicon Inc. | |
P137 | 缝合线 | J310H | 包 | 56.1 | 美国 Ethicon,Inc | |
P137 | 缝合线 | vcp345H、442H | 包 | 63.8 | 美国 Ethicon,Inc | |
P137 | 缝合线 | vcp103-vcp106G | 包 | 71.5 | 美国 Ethicon,Inc. | |
P137 | 缝合线 | W8304 | 包 | 146.3 | 美国 Ethicon,LLC. | |
P137 | 缝合线 | 9702H | 包 | 207.9 | 美国 Ethicon,LLC. | |
P137 | 缝合线 | EH7222H | 包 | 163.9 | 美国 Ethicon,LLC. | |
《价格信息》2003.7期 | 可吸收止血纱布 | 1961 | 片 | 341 | 美国 Ethicon,LLc. | |
《价格信息》2003.18-19期 | 7环套扎器 | 4225 | 个 | 2625 | 美国 波士顿科学公司 | |
W0223 | 导丝 | HWA-35-150、HWAS-35-150 | 套 | 277.2 | 美国 库克公司 | |
W0223 | 血管造影导管 | HNBR | 套 | 220 | 美国 库克公司 | |
《价格信息》2003.18-19期 | 射频消融针 | StarBurst Xlienhanced,12cm带Tubing Set | 支 | 19740 | 美国ANGIODYNAMICS,INC. | |
价格信息2004.6期 | 等离子手术系统 | EIC4845-01 | 只 | 3570 | 美国ArthroCare Corporation | |
W0201000095 | 安全型外周中心静脉导管(PICC) | 双鞘(3F、4F、5F) | 套 | 1428 | 美国BD公司 | |
W0201000003 | 真空采血管 | 紫头6ml | 支 | 1.71 | 美国Becton Dickinson and Company | |
W022401 | 一次性高压注射针(筒) | SY-50 | 套 | 242 | 美国Coeur Inc. | |
W0223 | 穿刺针 | SDN | 根 | 55 | 美国COOK公司 |
_baidu_page_break_tag_
W0223000107 | 引流管(内、外) | ULT | 根 | 1312.5 | 美国COOK公司 | |
W0223000098 | 动静脉鞘组 | 402-609X | 个 | 213.4 | 美国Cordis Corporation | |
《价格信息》2003.7期 | 微纤维止血胶原(海绵) | 1050020(2cm*6.25cm*7mm) | 片 | 1785 | 美国Davol Inc.,Subsidary of C.R.Bard,Inc. | |
《价格信息》2002.1期 | 疝修补材料 | 0115810 | 个 | 2730 | 美国Davol Inc.,Subsidiary of C.R.Bard,Inc. | |
W0201000095 | 一次性压力传感器 | PX2X2 | 套 | 506 | 美国Edwards Lifesciences LLC | |
《价格信息》2004.16期 | 吻合器 | TLC55 | 个 | 2467.5 | 美国Ethicon Endo-Surgery,LLC | |
京发改[2007]243号 | 小容量喷雾器 | 2N3348 | 个 | 38.5 | 美国Hudson Respiratory Care,Inc. | |
W0222 | 透析管 | 8832539002 | 套 | 1029 | 美国Kendall,a division of Tyco Healthcare Group LP | |
W0222 | 透析管 | 8888423103 | 套 | 2362.5 | 美国Kendall,a division of Tyco Healthcare Group LP | |
W022401 | Medrad 针筒套装 | SDS-CTP-QFT | 支 | 247.5 | 美国Medrad Inc | |
W022401 | Medrad 针筒套装 | SSS-CTP-QFT | 支 | 126.5 | 美国Medrad、Inc. | |
w0215010021 | 漂浮导管 | 774HF75 | 支 | 2604 | 美国爱德华 | |
《价格信息》2002.1期 | 疝环充填补片 | 4.1cm*5.0cm | 片 | 2278.5 | 美国巴德 |
W0216040001 | Flexima塑料胆道支架(一体式胆道留置管) | 各种规格 | 个 | 1155 | 美国波士顿科学公司 | |
《价格信息》2003.7期 | 三腔切开刀 | m00535900 | 盒 | 1743 | 美国波士顿科学公司 | |
《价格信息》2001.7期 | 离心泵头 | 164275 | 个 | 3255 | 泉辉天缘医疗公司 | |
《价格信息》2003.18-19期 | 钛夹 | HX-610-135L | 个 | 192.5 | 日本 奥林巴斯医疗株式会社 | |
W0222 | 透析器 | PES-150DS | 支 | 123.2 | 日本 尼普洛株式会社 | |
《价格信息》2004年15期 | 一次性穿刺针 | 14G-20G | 根 | 588 | 日本TSK株式会社 | |
W0201000090 | 引流管 | MD系列 | 个 | 1365 | 日本秋田住友电木株式会社 | |
W0223 | Optitorque 造影导管 | 各种型号 | 根 | 231 | 日本泰尔茂株式会社 | |
W0223 | 导丝(Radifocus Guide wire M) | RF*PA35183 | 条 | 277.2 | 日本泰尔茂株式会社 | |
W0223 | 导丝(Radifocus Guide wire M) | RF*PA35263 | 条 | 382.8 | 日本泰尔茂株式会社 | |
3109 | 经皮酒精注射疗法针 | 21G | 支 | 396 | 日本株式会社八光 | |
W0218030002 | 柯达DV医用红外激光胶片 | 8*10 | 张 | 18.7 | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 | |
W0218030007 | 柯达DV医用红外激光胶片 | 14*17 | 张 | 29.04 | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 | |
W0201000059 | 三通 | 个 | 4.4 | 大、中、小抢救、ICU、CCU时,使用一次性三通另收。 | 瑞典BD |
_baidu_page_break_tag_
京发改[2007]243号 | 喉罩 | 3# 4# 5# | 个 | 484 | 塞舌尔The Laryngeal Mask Company Limited | |
W0201000010 | 一次性使用输血器 | 带针 不带针 | 支 | 2.53 | 山东威高集团 | |
W0201000001 | 一次性使用无菌注射器(带针) | 1ml | 支 | 0.53 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | |
W0201000004 | 一次性使用无菌注射器(带针) | 2ml | 支 | 0.51 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | |
W0201000004 | 一次性使用无菌注射器(带针) | 5ml | 支 | 0.5 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | |
W0201000004 | 一次性使用无菌注射器(带针) | 10ml | 支 | 0.64 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | |
W0201000004 | 一次性使用无菌注射器(带针) | 20ml | 支 | 0.99 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | |
《价格信息》2000.9期 | 一次性口腔器械盒 | 个 | 3.5 | 上海生大医保股份有限公司 | ||
W0201000022 | 3M透明敷料 | 1626W | 片 | 9.46 | 上海泰莱医疗器械有限公司 | |
《价格信息》2001.7期 | 艾克孚镇痛泵 | P2015M | 支 | 288.2 | 韩国WOO YOUING MEDICAL CO、LTD | |
W0201000022 | 透明敷料 | 窗口型10*12 | 片 | 14.3 | 上海亚奥医用保健品有限公司 | |
《价格信息》2002.5期 | 麻醉面罩 | Z05 | 个 | 44 | 深圳市源泰医疗器械有限公司 | |
《价格信息》2003.7期 | 防粘连凝胶 | 2ml | 支 | 495 | 石家庄市瑞诺生物医学材料有 | |
W0201000018 | 密闭式静脉留置针(Intima II TM,兢马TM) | 1.1*30mm,0.7*19mm,直型 | 根 | 16.5 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | |
W0201000044 | 痰液收集器 | F5-F22 | 套 | 9.57 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 |
_baidu_page_break_tag_
W0201000030 | 一次性使用鼻氧管 | 双套双鼻 | 根 | 3.3 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | |
W0201000030 | 一次性使用输氧面罩 | 大 中 小 | 个 | 25.3 | 限抢救重症监护者用 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 |
W0201000090 | 一次性使用引流管 | F18 | 个 | 16.5 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | |
W0201000090 | 一次性使用闭式引流瓶 | 1600ml、2000ml、2500ml | 个 | 30.8 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | |
W0201000044 | 一次性使用吸痰管 | F6F8F10F12F14F16F18 | 个 | 2.31 | 苏州新区勤鑫医用导管厂 | |
《价格信息》2004.6期 | SKJ.MHP麻醉咽喉镜叶片 | 窥视片0#-6# | 片 | 74.8 | 泰兴市斯美特医疗器械有限公司 | |
W0222 | 透析管 | BLS-121-SDB | 付 | 440 | 天津哈娜好医材有限公司 | |
W0201000010 | 一次性使用输血器 带针 | 110B | 支 | 3.74 | 天津哈娜好医材有限公司 | |
W0201000004 | 一次性输液器(精密过滤) | SYQ-012-06AP-2 | 个 | 36.96 | 天津哈娜好医材有限公司 | |
京发改[2007]243号 | 动脉压迫止血器 | YM-GU-1229型,YM-RAO-1229型 | 个 | 934.5 | 限导管科凝血检验低于正常值的病人使用收费 | 天津怡美医疗器械有限公司 |
京发改[2007]243号 | 抗血栓梯度压力带 | 双 | 666.75 | 西班牙露瑞斯袜业有限公司 | ||
《价格信息》 | 一次性麻醉面罩 | 插管式 | 个 | 44 | 按进价加10%,最高不超过46元/套 | 新乡市驼人贝斯特医疗器械有限公司 |
W0201000059 | 一次性使用气管导管 | B6.0#--B8.0# | 根 | 160.6 | 扬州强健医疗器材有限公司 | |
W0201000006 | 动脉血气针 | 364390 | 支 | 28.6 | 英国BD | |
京发改委[2007]243号 | 呼吸过滤器 | 普通型(大号、小号、成人) | 个 | 88 | 限气管插管、气管切开病人使用 | 英国Flexicare Mwdical Limited |
京发改[2007]243号 | 喉罩气道导管 | 8003002(成人中号) | 个 | 484 | 英国Intersurgical Ltd | |
《价格信息》2003.7期 | 耳鼻喉止血棉(Netcell) | 10-110 | 片 | 99 | 英国Network Medical Products有限公司 | |
W0226040001 | 黄金材料费 | JC-1 | 克 | 528 | 按市价计价 | 有研亿金新材料股份有限公司 |
《价格信息》2003.7期 | 医用即溶止血纱布 | 50mm*80mm | 片 | 495 | 云南德华生物药业有限公司 | |
W0201000025 | 导尿管 | 12Fr-30Fr | 支 | 4.95 | 湛江市事达实业有限公司 | |
W0201000048 | 一次性使用胶乳胃管 | 16Fr.18Fr.20Fr | 支 | 100.1 | 湛江市事达实业有限公司 | |
W0201000047 | 引流管 | T型 | 个 | 4.4 | 湛江市事达实业有限公司 | |
W0424000002 | 一次性使用麻醉包 | AS-ES(联合麻醉包) | 套 | 113.3 | 浙江伏尔特医疗器械有限公司 | |